| Свадебная прическа | |||
| Категория Ю | Категория М | ||
| Жеребьевка | 12:00 | | Жеребьевка | 12:00 |
| СТАРТ | 12:10 | | СТАРТ | 12:10 |
| СТОП | 12:50 | | СТОП | 12:40 |
| Выход жюри | 12:55 | | Выход жюри | 12:55 |
| Окончание | 13:10 | | Окончание | 13:10 |
| Фантазийная прическа | |
| Категории: Ю, М | |
| Жеребьевка | 13:10 |
| СТАРТ | 13:15 |
| СТОП | 13:18 |
| Выход жюри | 13:22 |
| Окончание | 13:35 |
| Женская стрижка КАРЕ | |||
| Категория Ю | Категория М | ||
| Жеребьевка | 15:00 | | Жеребьевка | 15:00 |
| СТАРТ | 15:10 | | СТАРТ | 15:10 |
| СТОП | 15:50 | | СТОП | 15:40 |
| Выход жюри | 15:55 | | Выход жюри | 15:55 |
| Окончание | 16:10 | | Окончание | 16:10 |
| Женская стрижка ПИКСИ | |||
| Категория Ю | Категория М | ||
| Жеребьевка | 16:10 | | Жеребьевка | 16:10 |
| СТАРТ | 16:20 | | СТАРТ | 16:20 |
| СТОП | 17:00 | | СТОП | 16:50 |
| Выход жюри | 17:05 | | Выход жюри | 17:05 |
| Окончание | 17:20 | | Окончание | 17:20 |
| Женский блок: Окрашивание Тотал Блонд | |
| Категории: Ю, М | |
| Жеребьевка | 13:10 |
| СТАРТ | 13:15 |
| СТОП | 13:18 |
| Выход жюри | 13:22 |
| Окончание | 13:35 |
| Химическая завивка: вертикальная | |||
| Категория Ю | Категория М | ||
| Жеребьевка | 12:00 | | Жеребьевка | 12:00 |
| СТАРТ | 12:10 | | СТАРТ | 12:10 |
| СТОП | 12:50 | | СТОП | 12:40 |
| Выход жюри | 12:55 | | Выход жюри | 12:55 |
| Окончание | 13:10 | | Окончание | 13:10 |
| Мужская стрижка FADE | |||
| Категория Ю | Категория М | ||
| Жеребьевка | 16:10 | | Жеребьевка | 16:10 |
| СТАРТ | 16:20 | | СТАРТ | 16:20 |
| СТОП | 17:00 | | СТОП | 16:50 |
| Выход жюри | 17:05 | | Выход жюри | 17:05 |
| Окончание | 17:20 | | Окончание | 17:20 |
| Классическая мужская стрижка+укладка | |||
| Категория Ю | Категория М | ||
| Жеребьевка | 15:00 | | Жеребьевка | 15:00 |
| СТАРТ | 15:10 | | СТАРТ | 15:10 |
| СТОП | 15:50 | | СТОП | 15:40 |
| Выход жюри | 15:55 | | Выход жюри | 15:55 |
| Окончание | 16:10 | | Окончание | 16:10 |
| Оформление бороды | |||
| Категория Ю | Категория М | ||
| Жеребьевка | 17:20 | | Жеребьевка | 17:20 |
| СТАРТ | 13:30 | | СТАРТ | 17:30 |
| СТОП | 17:55 | | СТОП | 17:50 |
| Выход жюри | 18:00 | | Выход жюри | 18:00 |
| Окончание | 18:15 | | Окончание | 18:15 |
| ПОЛНЫЙ ОБРАЗ | |
| Категории: Ю, М | |
| Жеребьевка | 09:00 |
| Начало | 15:00 |
| Окончание | 15:15 |
| Выход жюри | 15:15 |
| Окончание | 15:30 |